Laser Marking Case
자동차 부품 DPM 코드
Grade B 확보 사례
자동차 부품에 직접부품마킹(DPM)을 적용할 때는 코드가 보이는 것만으로는 부족합니다. 생산 현장에서 스캐너가 안정적으로 판독하고 요구 등급을 만족하도록 소재, 레이저 조건, 셀 크기, 콘트라스트, 검사 조명을 함께 맞춰야 합니다.
Case Summary
사례 정보 입력표
제품 소재, 요구 품질, 생산 조건에 따라 레이저 조건과 검사 방식을 검토합니다.
| 적용 산업 | 자동차 부품 제조 공정 |
|---|---|
| 소재 | SUS, 알루미늄, 도장 또는 표면처리 금속 부품 등 |
| 레이저 종류 | 파이버 레이저 마킹기 |
| 레이저 출력 | 20W·30W·50W 중 테스트 조건에 따라 선정 |
| 렌즈 및 마킹 영역 | F-theta 렌즈 및 마킹 영역: 실제 장비 조건 입력 |
| 마킹 내용 | QR 코드, Data Matrix, LOT 번호, 시리얼 번호, 추적 코드 |
| 기존 문제 | 기존 마킹은 육안 식별은 가능하나 조명, 표면 반사, 셀 번짐, 코드 크기 문제로 판독 안정성이 떨어질 수 있습니다. |
| 쿠키혼레이저 해결 방법 | 소재별 레이저 조건을 조정하고, 코드 셀 크기·마킹 깊이·명암 대비·검사 조명·판독 위치를 함께 최적화합니다. |
| 마킹 시간 | 제품 소재와 요구 품질 기준에 따라 테스트 후 산정합니다. |
| 검사 방식 | DPM 코드 리더기 또는 비전 검사 장비로 OK/NG 판정하고 ISO·IEC TR 29158 기준 등급을 확인합니다. |
| 최종 결과 | 샘플 테스트 후 판독 등급, 판독률, 개선 전후 결과를 확인합니다. |
| 한계 또는 주의사항 | DPM 등급은 소재 표면, 후처리, 조명, 판독기 설정에 따라 달라집니다. 실제 양산 전에는 고객 제품으로 샘플 테스트가 필요합니다. |
| 실제 사진 | 샘플 테스트 시 마킹 전후 상태와 검사 결과를 확인합니다. |
Photo & Measurement
실제 사진 및 측정 데이터 영역
마킹 전 소재 상태
마킹 후 확대 상태
검사 및 판독 결과
Process
문제 해결 과정
평가 포인트
실제 소재, 조건, 마킹 전후 사진, 검사 결과, 한계까지 함께 기록해야 고객과 검색엔진이 기술 경험을 확인할 수 있습니다.
검토 방식
제품 도면과 샘플을 기준으로 레이저 종류, 출력, 렌즈, 지그, 비전 검사, 통신 연동까지 공정 단위로 검토합니다.
검토 자료
확대 사진, 조건표, 마킹 시간, 판독 결과, 검사 화면, NG 원인 분석 자료를 기준으로 양산 적용 가능성을 검토합니다.
Test Request
샘플 테스트 상담
제품 사진, 소재명, 마킹 크기, 생산 수량, 원하는 코드 또는 문자를 보내주시면 적합한 레이저 종류와 검사·자동화 구성을 검토해 드립니다.
Related Pages